Valores (opção atual)
Sócios
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
Buffets Conveniados / Indicação de Sócios
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 2.500,00 | …………. | …………. |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.350,00 | …………. | …………. |
Não-Sócios
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 3.250,00 | 3.700,00 | 3.950,00 |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
Turmas de Engenharia
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
Entidades Filantrópicas
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
Outras Entidades
| Sex/Sáb | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 1.650,00 | 1.850,00 | 2.000,00 |
| Dom-Qui | 1x/4x | 5x | 10x |
| R$ | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
Uso no dia anterior: R$ 500,00 (a vista) |
Valores (alternativa)
Domingo a Quinta
| 1x/4x | 5x | 10x | |
| Sócios | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Não Sócios | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Indicação | 1.350,00 | – | – |
| Turmas Eng/Arq/Agr | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| Entidades Filantrópicas | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| Entidades | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
Sexta e Sábado
| 1x/4x | 5x | 10x | |
| Sócios | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Não Sócios | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Indicação | 1.350,00 | – | – |
| Turmas Eng/Arq/Agr | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| Entidades Filantrópicas | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| Entidades | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
Uso no dia anterior: R$ 500,00 (a vista) |

